| Club Address |
Club Info |
Club Meetings |
Star Parties |
Special Events |
Club News |
Astro News |
What's Up |
UF Ast Dept |
Astro Links |
|
IN ADDITION TO HOURS OF DARKNESS TABLE (BELOW) See Monthly Moon Phase Calendars (Incl. Times of New, Full & Quarter Phases, Moonrise/Set, Sunrise/Set) Moon Phase Calendar Page Also See Sunrise/Set Graph for Gainesville, Florida [2007] [2008] [2009] [2010] or get it as a pdf file [2007] [2008] [2009] [2010] Archived Hours of Darkness [2007] [2008] [2009] [2010] |
| Contents of Table | |
|---|---|
| Day & Date | Date information valid for (i.e., date at "beginning of night"); information listed extends through to following morning. |
| Sunset/Sunrise | Local time of sunset or sunrise. |
| Twilight | Local time of end and beginning of astronomical twilight that evening and following morning (Sun 18° below horizon). |
| Darkness | Range of times when true darkness, or "None" if no darkness during the night. No darkness either if Sun never sufficiently far below horizon or if Moon above the horizon all night |
| Note: | All times are Eastern Standard in 24 hour format. ADD ONE HOUR FOR DAYLIGHT TIME Second Sunday in March to First Sunday in November (New Daylignt Savings Law for USA takes effect in 2007) |
| Credits: | Data courtesy of SkyMap Pro 11 for Windows (Copyright © C.A. Marriott 1992-2005. All rights reserved.) |
Gainesville, Florida
HOURS OF DARKNESS: 01 JAN 2010 TO 31 DEC 2010
*** Tabular Times EITHER EASTERN STANDARD or DAYLIGHT TIME ***
(Table already corrected for Daylight Time)
Daylight Time Begins 2010 March 14, ends November 7*
*New Daylight Savings Law.
Energy Policy Act of 2005, Pub. L. no. 109-58, 119 Stat 594 (2005).
Daylight time in USA begins 2nd Sun in Mar., ends 1st Sun. in Nov..
Day Date Sunset Twilight Darkness Hrs. Twilight Sunrise
---------------------------------------------------------------
FOLLOWING ARE EASTERN STANDARD TIMES
(SUNDAY NOV. 1, 2009 UNTIL SATURDAY, MAR. 6, 2010)
Fri 01 Jan 10 17:41 19:06 None 05:59 07:24
Sat 02 Jan 10 17:42 19:07 19:07 - 20:09 06:00 07:25
Sun 03 Jan 10 17:43 19:07 19:07 - 21:18 06:00 07:25
Mon 04 Jan 10 17:43 19:08 19:08 - 22:24 06:00 07:25
Tue 05 Jan 10 17:44 19:09 19:09 - 23:28 06:00 07:25
Wed 06 Jan 10 17:45 19:09 19:09 - 00:31 06:01 07:25
Thu 07 Jan 10 17:46 19:10 19:10 - 01:32 06:01 07:25
Fri 08 Jan 10 17:46 19:11 19:11 - 02:33 06:01 07:25
Sat 09 Jan 10 17:47 19:12 19:12 - 03:33 06:01 07:25
Sun 10 Jan 10 17:48 19:12 19:12 - 04:31 06:01 07:25
Mon 11 Jan 10 17:49 19:13 19:13 - 05:25 06:01 07:25
Tue 12 Jan 10 17:50 19:14 19:14 - 06:01 06:01 07:25
Wed 13 Jan 10 17:50 19:14 19:14 - 06:01 06:01 07:25
Thu 14 Jan 10 17:51 19:15 19:15 - 06:01 06:01 07:25
Fri 15 Jan 10 17:52 19:16 19:16 - 06:01 06:01 07:25
Sat 16 Jan 10 17:53 19:17 19:18 - 06:01 06:01 07:25
Sun 17 Jan 10 17:54 19:17 20:12 - 06:01 06:01 07:24
Mon 18 Jan 10 17:55 19:18 21:05 - 06:01 06:01 07:24
Tue 19 Jan 10 17:56 19:19 21:57 - 06:01 06:01 07:24
Wed 20 Jan 10 17:56 19:20 22:51 - 06:01 06:01 07:24
Thu 21 Jan 10 17:57 19:20 23:46 - 06:00 06:00 07:23
Fri 22 Jan 10 17:58 19:21 00:44 - 06:00 06:00 07:23
Sat 23 Jan 10 17:59 19:22 01:44 - 06:00 06:00 07:22
Sun 24 Jan 10 18:00 19:23 02:48 - 06:00 06:00 07:22
Mon 25 Jan 10 18:01 19:23 03:52 - 05:59 05:59 07:22
Tue 26 Jan 10 18:02 19:24 04:54 - 05:59 05:59 07:21
Wed 27 Jan 10 18:02 19:25 05:51 - 05:59 05:59 07:21
Thu 28 Jan 10 18:03 19:25 None 05:58 07:20
Fri 29 Jan 10 18:04 19:26 None 05:58 07:20
Sat 30 Jan 10 18:05 19:27 None 05:57 07:19
Sun 31 Jan 10 18:06 19:28 19:28 - 20:04 05:57 07:19
Day Date Sunset Twilight Darkness Hrs. Twilight Sunrise
---------------------------------------------------------------
Mon 01 Feb 10 18:07 19:28 19:28 - 21:11 05:56 07:18
Tue 02 Feb 10 18:08 19:29 19:29 - 22:17 05:56 07:17
Wed 03 Feb 10 18:08 19:30 19:30 - 23:21 05:55 07:17
Thu 04 Feb 10 18:09 19:31 19:31 - 00:24 05:55 07:16
Fri 05 Feb 10 18:10 19:31 19:31 - 01:26 05:54 07:15
Sat 06 Feb 10 18:11 19:32 19:32 - 02:25 05:54 07:15
Sun 07 Feb 10 18:12 19:33 19:33 - 03:21 05:53 07:14
Mon 08 Feb 10 18:13 19:33 19:33 - 04:11 05:53 07:13
Tue 09 Feb 10 18:13 19:34 19:34 - 04:57 05:52 07:12
Wed 10 Feb 10 18:14 19:35 19:35 - 05:37 05:51 07:12
Thu 11 Feb 10 18:15 19:35 19:35 - 05:50 05:50 07:11
Fri 12 Feb 10 18:16 19:36 19:36 - 05:50 05:50 07:10
Sat 13 Feb 10 18:17 19:37 19:37 - 05:49 05:49 07:09
Sun 14 Feb 10 18:17 19:38 19:38 - 05:48 05:48 07:08
Mon 15 Feb 10 18:18 19:38 19:53 - 05:47 05:47 07:07
Tue 16 Feb 10 18:19 19:39 20:46 - 05:47 05:47 07:07
Wed 17 Feb 10 18:20 19:40 21:40 - 05:46 05:46 07:06
Thu 18 Feb 10 18:20 19:40 22:37 - 05:45 05:45 07:05
Fri 19 Feb 10 18:21 19:41 23:35 - 05:44 05:44 07:04
Sat 20 Feb 10 18:22 19:42 00:36 - 05:43 05:43 07:03
Sun 21 Feb 10 18:23 19:42 01:38 - 05:42 05:42 07:02
Mon 22 Feb 10 18:23 19:43 02:38 - 05:41 05:41 07:01
Tue 23 Feb 10 18:24 19:44 03:36 - 05:40 05:40 07:00
Wed 24 Feb 10 18:25 19:44 04:28 - 05:39 05:39 06:59
Thu 25 Feb 10 18:25 19:45 05:16 - 05:38 05:38 06:58
Fri 26 Feb 10 18:26 19:46 None 05:37 06:57
Sat 27 Feb 10 18:27 19:46 None 05:36 06:56
Sun 28 Feb 10 18:28 19:47 None 05:35 06:55
Mon 01 Mar 10 18:28 19:47 19:47 - 19:54 05:34 06:54
Tue 02 Mar 10 18:29 19:48 19:48 - 21:01 05:33 06:52
Wed 03 Mar 10 18:30 19:49 19:49 - 22:08 05:32 06:51
Thu 04 Mar 10 18:30 19:49 19:49 - 23:12 05:31 06:50
Fri 05 Mar 10 18:31 19:50 19:50 - 00:14 05:30 06:49
Sat 06 Mar 10 18:32 19:51 19:51 - 01:13 05:29 06:48
Sun 07 Mar 10 18:32 19:51 19:51 - 02:06 05:28 06:47
Mon 08 Mar 10 18:33 19:52 19:52 - 02:54 05:27 06:46
Tue 09 Mar 10 18:34 19:53 19:53 - 03:36 05:26 06:45
Wed 10 Mar 10 18:34 19:53 19:53 - 04:13 05:24 06:43
Thu 11 Mar 10 18:35 19:54 19:54 - 04:46 05:23 06:42
Fri 12 Mar 10 18:35 19:55 19:55 - 05:17 05:22 06:41
Sat 13 Mar 10 18:36 19:55 19:55 - 05:21 05:21 06:40
FOLLOWING ARE EASTERN DAYLIGHT TIMES
(SUNDAY MAR. 14, 2010 UNTIL SATURDAY, NOV. 6, 2010)
Sun 14 Mar 10 19:37 20:56 20:56 - 06:20 06:20 07:39
Mon 15 Mar 10 19:37 20:57 20:57 - 06:18 06:18 07:38
Tue 16 Mar 10 19:38 20:57 20:57 - 06:17 06:17 07:36
Wed 17 Mar 10 19:39 20:58 21:32 - 06:16 06:16 07:35
Thu 18 Mar 10 19:39 20:59 22:30 - 06:15 06:15 07:34
Fri 19 Mar 10 19:40 20:59 23:30 - 06:13 06:13 07:33
Sat 20 Mar 10 19:40 21:00 00:30 - 06:12 06:12 07:32
Sun 21 Mar 10 19:41 21:01 01:30 - 06:11 06:11 07:30
Mon 22 Mar 10 19:42 21:01 02:28 - 06:10 06:10 07:29
Tue 23 Mar 10 19:42 21:02 03:20 - 06:08 06:08 07:28
Wed 24 Mar 10 19:43 21:03 04:08 - 06:07 06:07 07:27
Thu 25 Mar 10 19:43 21:03 04:50 - 06:06 06:06 07:26
Fri 26 Mar 10 19:44 21:04 05:30 - 06:04 06:04 07:24
Sat 27 Mar 10 19:45 21:05 None 06:03 07:23
Sun 28 Mar 10 19:45 21:05 None 06:02 07:22
Mon 29 Mar 10 19:46 21:06 None 06:01 07:21
Tue 30 Mar 10 19:46 21:07 None 05:59 07:20
Wed 31 Mar 10 19:47 21:07 21:07 - 21:52 05:58 07:18
Day Date Sunset Twilight Darkness Hrs. Twilight Sunrise
---------------------------------------------------------------
Thu 01 Apr 10 19:47 21:08 21:08 - 22:57 05:57 07:17
Fri 02 Apr 10 19:48 21:09 21:09 - 23:59 05:55 07:16
Sat 03 Apr 10 19:49 21:10 21:10 - 00:56 05:54 07:15
Sun 04 Apr 10 19:49 21:10 21:10 - 01:47 05:53 07:14
Mon 05 Apr 10 19:50 21:11 21:11 - 02:32 05:51 07:13
Tue 06 Apr 10 19:50 21:12 21:12 - 03:11 05:50 07:11
Wed 07 Apr 10 19:51 21:13 21:13 - 03:46 05:49 07:10
Thu 08 Apr 10 19:52 21:13 21:13 - 04:18 05:47 07:09
Fri 09 Apr 10 19:52 21:14 21:14 - 04:47 05:46 07:08
Sat 10 Apr 10 19:53 21:15 21:15 - 05:16 05:45 07:07
Sun 11 Apr 10 19:53 21:16 21:16 - 05:44 05:44 07:06
Mon 12 Apr 10 19:54 21:16 21:16 - 05:42 05:42 07:05
Tue 13 Apr 10 19:55 21:17 21:17 - 05:41 05:41 07:04
Wed 14 Apr 10 19:55 21:18 21:18 - 05:40 05:40 07:02
Thu 15 Apr 10 19:56 21:19 21:22 - 05:38 05:38 07:01
Fri 16 Apr 10 19:56 21:20 22:24 - 05:37 05:37 07:00
Sat 17 Apr 10 19:57 21:20 23:25 - 05:36 05:36 06:59
Sun 18 Apr 10 19:58 21:21 00:23 - 05:35 05:35 06:58
Mon 19 Apr 10 19:58 21:22 01:17 - 05:33 05:33 06:57
Tue 20 Apr 10 19:59 21:23 02:05 - 05:32 05:32 06:56
Wed 21 Apr 10 20:00 21:24 02:48 - 05:31 05:31 06:55
Thu 22 Apr 10 20:00 21:25 03:27 - 05:30 05:30 06:54
Fri 23 Apr 10 20:01 21:25 04:03 - 05:28 05:28 06:53
Sat 24 Apr 10 20:01 21:26 04:39 - 05:27 05:27 06:52
Sun 25 Apr 10 20:02 21:27 05:14 - 05:26 05:26 06:51
Mon 26 Apr 10 20:03 21:28 None 05:25 06:50
Tue 27 Apr 10 20:03 21:29 None 05:24 06:49
Wed 28 Apr 10 20:04 21:30 None 05:22 06:48
Thu 29 Apr 10 20:05 21:31 21:31 - 21:41 05:21 06:48
Fri 30 Apr 10 20:05 21:32 21:32 - 22:42 05:20 06:47
Day Date Sunset Twilight Darkness Hrs. Twilight Sunrise
---------------------------------------------------------------
Sat 01 May 10 20:06 21:32 21:32 - 23:36 05:19 06:46
Sun 02 May 10 20:06 21:33 21:33 - 00:25 05:18 06:45
Mon 03 May 10 20:07 21:34 21:34 - 01:07 05:17 06:44
Tue 04 May 10 20:08 21:35 21:35 - 01:44 05:16 06:43
Wed 05 May 10 20:08 21:36 21:36 - 02:17 05:15 06:42
Thu 06 May 10 20:09 21:37 21:37 - 02:47 05:14 06:42
Fri 07 May 10 20:10 21:38 21:38 - 03:16 05:13 06:41
Sat 08 May 10 20:10 21:39 21:39 - 03:44 05:12 06:40
Sun 09 May 10 20:11 21:40 21:40 - 04:14 05:11 06:39
Mon 10 May 10 20:12 21:41 21:41 - 04:45 05:10 06:39
Tue 11 May 10 20:12 21:41 21:41 - 05:09 05:09 06:38
Wed 12 May 10 20:13 21:42 21:42 - 05:08 05:08 06:37
Thu 13 May 10 20:13 21:43 21:43 - 05:07 05:07 06:37
Fri 14 May 10 20:14 21:44 21:44 - 05:06 05:06 06:36
Sat 15 May 10 20:15 21:45 22:16 - 05:05 05:05 06:36
Sun 16 May 10 20:15 21:46 23:12 - 05:04 05:04 06:35
Mon 17 May 10 20:16 21:47 00:03 - 05:04 05:04 06:34
Tue 18 May 10 20:17 21:48 00:47 - 05:03 05:03 06:34
Wed 19 May 10 20:17 21:49 01:28 - 05:02 05:02 06:33
Thu 20 May 10 20:18 21:49 02:04 - 05:01 05:01 06:33
Fri 21 May 10 20:18 21:50 02:39 - 05:01 05:01 06:32
Sat 22 May 10 20:19 21:51 03:13 - 05:00 05:00 06:32
Sun 23 May 10 20:20 21:52 03:49 - 04:59 04:59 06:32
Mon 24 May 10 20:20 21:53 04:28 - 04:59 04:59 06:31
Tue 25 May 10 20:21 21:54 None 04:58 06:31
Wed 26 May 10 20:21 21:54 None 04:58 06:30
Thu 27 May 10 20:22 21:55 None 04:57 06:30
Fri 28 May 10 20:22 21:56 None 04:56 06:30
Sat 29 May 10 20:23 21:57 21:57 - 22:16 04:56 06:30
Sun 30 May 10 20:24 21:57 21:57 - 23:01 04:56 06:29
Mon 31 May 10 20:24 21:58 21:58 - 23:40 04:55 06:29
Day Date Sunset Twilight Darkness Hrs. Twilight Sunrise
---------------------------------------------------------------
Tue 01 Jun 10 20:25 21:59 21:59 - 00:15 04:55 06:29
Wed 02 Jun 10 20:25 22:00 22:00 - 00:47 04:54 06:29
Thu 03 Jun 10 20:26 22:00 22:00 - 01:16 04:54 06:29
Fri 04 Jun 10 20:26 22:01 22:01 - 01:44 04:54 06:28
Sat 05 Jun 10 20:27 22:01 22:01 - 02:13 04:53 06:28
Sun 06 Jun 10 20:27 22:02 22:02 - 02:43 04:53 06:28
Mon 07 Jun 10 20:28 22:03 22:03 - 03:16 04:53 06:28
Tue 08 Jun 10 20:28 22:03 22:03 - 03:54 04:53 06:28
Wed 09 Jun 10 20:28 22:04 22:04 - 04:37 04:53 06:28
Thu 10 Jun 10 20:29 22:04 22:04 - 04:53 04:53 06:28
Fri 11 Jun 10 20:29 22:05 22:05 - 04:52 04:52 06:28
Sat 12 Jun 10 20:30 22:05 22:05 - 04:52 04:52 06:28
Sun 13 Jun 10 20:30 22:06 22:06 - 04:52 04:52 06:28
Mon 14 Jun 10 20:30 22:06 22:44 - 04:52 04:52 06:28
Tue 15 Jun 10 20:31 22:07 23:27 - 04:52 04:52 06:28
Wed 16 Jun 10 20:31 22:07 00:05 - 04:53 04:53 06:28
Thu 17 Jun 10 20:31 22:07 00:41 - 04:53 04:53 06:29
Fri 18 Jun 10 20:32 22:08 01:15 - 04:53 04:53 06:29
Sat 19 Jun 10 20:32 22:08 01:50 - 04:53 04:53 06:29
Sun 20 Jun 10 20:32 22:08 02:27 - 04:53 04:53 06:29
Mon 21 Jun 10 20:32 22:08 03:07 - 04:53 04:53 06:29
Tue 22 Jun 10 20:32 22:08 03:52 - 04:54 04:54 06:30
Wed 23 Jun 10 20:33 22:09 04:41 - 04:54 04:54 06:30
Thu 24 Jun 10 20:33 22:09 None 04:54 06:30
Fri 25 Jun 10 20:33 22:09 None 04:55 06:31
Sat 26 Jun 10 20:33 22:09 None 04:55 06:31
Sun 27 Jun 10 20:33 22:09 None 04:55 06:31
Mon 28 Jun 10 20:33 22:09 22:09 - 22:14 04:56 06:32
Tue 29 Jun 10 20:33 22:09 22:09 - 22:46 04:56 06:32
Wed 30 Jun 10 20:33 22:09 22:09 - 23:16 04:57 06:32
Day Date Sunset Twilight Darkness Hrs. Twilight Sunrise
---------------------------------------------------------------
Thu 01 Jul 10 20:33 22:09 22:09 - 23:45 04:57 06:33
Fri 02 Jul 10 20:33 22:09 22:09 - 00:13 04:58 06:33
Sat 03 Jul 10 20:33 22:08 22:08 - 00:42 04:58 06:33
Sun 04 Jul 10 20:33 22:08 22:08 - 01:13 04:59 06:34
Mon 05 Jul 10 20:33 22:08 22:08 - 01:48 04:59 06:34
Tue 06 Jul 10 20:33 22:08 22:08 - 02:28 05:00 06:35
Wed 07 Jul 10 20:33 22:07 22:07 - 03:14 05:01 06:35
Thu 08 Jul 10 20:33 22:07 22:07 - 04:08 05:01 06:36
Fri 09 Jul 10 20:32 22:07 22:07 - 05:02 05:02 06:36
Sat 10 Jul 10 20:32 22:06 22:06 - 05:03 05:03 06:37
Sun 11 Jul 10 20:32 22:06 22:06 - 05:03 05:03 06:37
Mon 12 Jul 10 20:32 22:05 22:05 - 05:04 05:04 06:38
Tue 13 Jul 10 20:31 22:05 22:05 - 05:05 05:05 06:38
Wed 14 Jul 10 20:31 22:04 22:40 - 05:06 05:06 06:39
Thu 15 Jul 10 20:31 22:04 23:16 - 05:06 05:06 06:39
Fri 16 Jul 10 20:30 22:03 23:51 - 05:07 05:07 06:40
Sat 17 Jul 10 20:30 22:03 00:28 - 05:08 05:08 06:40
Sun 18 Jul 10 20:30 22:02 01:07 - 05:09 05:09 06:41
Mon 19 Jul 10 20:29 22:01 01:50 - 05:09 05:09 06:42
Tue 20 Jul 10 20:29 22:01 02:38 - 05:10 05:10 06:42
Wed 21 Jul 10 20:28 22:00 03:29 - 05:11 05:11 06:43
Thu 22 Jul 10 20:28 21:59 04:24 - 05:12 05:12 06:43
Fri 23 Jul 10 20:27 21:58 None 05:13 06:44
Sat 24 Jul 10 20:27 21:58 None 05:13 06:44
Sun 25 Jul 10 20:26 21:57 None 05:14 06:45
Mon 26 Jul 10 20:26 21:56 None 05:15 06:46
Tue 27 Jul 10 20:25 21:55 None 05:16 06:46
Wed 28 Jul 10 20:24 21:54 None 05:17 06:47
Thu 29 Jul 10 20:24 21:53 21:53 - 22:16 05:18 06:47
Fri 30 Jul 10 20:23 21:52 21:52 - 22:44 05:19 06:48
Sat 31 Jul 10 20:22 21:51 21:51 - 23:14 05:19 06:49
Day Date Sunset Twilight Darkness Hrs. Twilight Sunrise
---------------------------------------------------------------
Sun 01 Aug 10 20:22 21:50 21:50 - 23:46 05:20 06:49
Mon 02 Aug 10 20:21 21:49 21:49 - 00:23 05:21 06:50
Tue 03 Aug 10 20:20 21:48 21:48 - 01:05 05:22 06:50
Wed 04 Aug 10 20:19 21:47 21:47 - 01:54 05:23 06:51
Thu 05 Aug 10 20:18 21:46 21:46 - 02:51 05:24 06:52
Fri 06 Aug 10 20:18 21:45 21:45 - 03:55 05:24 06:52
Sat 07 Aug 10 20:17 21:44 21:44 - 05:03 05:25 06:53
Sun 08 Aug 10 20:16 21:43 21:43 - 05:26 05:26 06:53
Mon 09 Aug 10 20:15 21:42 21:42 - 05:27 05:27 06:54
Tue 10 Aug 10 20:14 21:41 21:41 - 05:28 05:28 06:54
Wed 11 Aug 10 20:13 21:40 21:40 - 05:29 05:29 06:55
Thu 12 Aug 10 20:12 21:39 21:49 - 05:30 05:30 06:56
Fri 13 Aug 10 20:11 21:37 22:27 - 05:30 05:30 06:56
Sat 14 Aug 10 20:11 21:36 23:06 - 05:31 05:31 06:57
Sun 15 Aug 10 20:10 21:35 23:49 - 05:32 05:32 06:57
Mon 16 Aug 10 20:09 21:34 00:35 - 05:33 05:33 06:58
Tue 17 Aug 10 20:08 21:32 01:26 - 05:34 05:34 06:59
Wed 18 Aug 10 20:07 21:31 02:19 - 05:34 05:34 06:59
Thu 19 Aug 10 20:06 21:30 03:15 - 05:35 05:35 07:00
Fri 20 Aug 10 20:04 21:29 04:12 - 05:36 05:36 07:00
Sat 21 Aug 10 20:03 21:27 05:07 - 05:37 05:37 07:01
Sun 22 Aug 10 20:02 21:26 None 05:37 07:01
Mon 23 Aug 10 20:01 21:25 None 05:38 07:02
Tue 24 Aug 10 20:00 21:24 None 05:39 07:02
Wed 25 Aug 10 19:59 21:22 None 05:40 07:03
Thu 26 Aug 10 19:58 21:21 None 05:40 07:03
Fri 27 Aug 10 19:57 21:20 None 05:41 07:04
Sat 28 Aug 10 19:56 21:18 21:18 - 21:48 05:42 07:05
Sun 29 Aug 10 19:55 21:17 21:17 - 22:23 05:43 07:05
Mon 30 Aug 10 19:53 21:16 21:16 - 23:02 05:43 07:06
Tue 31 Aug 10 19:52 21:14 21:14 - 23:47 05:44 07:06
Day Date Sunset Twilight Darkness Hrs. Twilight Sunrise
---------------------------------------------------------------
Wed 01 Sep 10 19:51 21:13 21:13 - 00:39 05:45 07:07
Thu 02 Sep 10 19:50 21:12 21:12 - 01:38 05:46 07:07
Fri 03 Sep 10 19:49 21:10 21:10 - 02:42 05:46 07:08
Sat 04 Sep 10 19:48 21:09 21:09 - 03:50 05:47 07:08
Sun 05 Sep 10 19:46 21:08 21:08 - 05:00 05:48 07:09
Mon 06 Sep 10 19:45 21:06 21:06 - 05:48 05:48 07:09
Tue 07 Sep 10 19:44 21:05 21:05 - 05:49 05:49 07:10
Wed 08 Sep 10 19:43 21:04 21:04 - 05:50 05:50 07:10
Thu 09 Sep 10 19:42 21:02 21:02 - 05:50 05:50 07:11
Fri 10 Sep 10 19:40 21:01 21:01 - 05:51 05:51 07:11
Sat 11 Sep 10 19:39 21:00 21:43 - 05:52 05:52 07:12
Sun 12 Sep 10 19:38 20:58 22:30 - 05:52 05:52 07:13
Mon 13 Sep 10 19:37 20:57 23:20 - 05:53 05:53 07:13
Tue 14 Sep 10 19:35 20:55 00:14 - 05:53 05:53 07:14
Wed 15 Sep 10 19:34 20:54 01:10 - 05:54 05:54 07:14
Thu 16 Sep 10 19:33 20:53 02:06 - 05:55 05:55 07:15
Fri 17 Sep 10 19:32 20:51 03:02 - 05:55 05:55 07:15
Sat 18 Sep 10 19:30 20:50 03:57 - 05:56 05:56 07:16
Sun 19 Sep 10 19:29 20:49 04:51 - 05:57 05:57 07:16
Mon 20 Sep 10 19:28 20:48 05:43 - 05:57 05:57 07:17
Tue 21 Sep 10 19:27 20:46 None 05:58 07:17
Wed 22 Sep 10 19:25 20:45 None 05:58 07:18
Thu 23 Sep 10 19:24 20:44 None 05:59 07:18
Fri 24 Sep 10 19:23 20:42 None 05:59 07:19
Sat 25 Sep 10 19:22 20:41 None 06:00 07:19
Sun 26 Sep 10 19:21 20:40 20:40 - 21:03 06:01 07:20
Mon 27 Sep 10 19:19 20:38 20:38 - 21:46 06:01 07:21
Tue 28 Sep 10 19:18 20:37 20:37 - 22:35 06:02 07:21
Wed 29 Sep 10 19:17 20:36 20:36 - 23:30 06:02 07:22
Thu 30 Sep 10 19:16 20:35 20:35 - 00:30 06:03 07:22
Day Date Sunset Twilight Darkness Hrs. Twilight Sunrise
---------------------------------------------------------------
Fri 01 Oct 10 19:14 20:34 20:34 - 01:34 06:04 07:23
Sat 02 Oct 10 19:13 20:32 20:32 - 02:41 06:04 07:23
Sun 03 Oct 10 19:12 20:31 20:31 - 03:48 06:05 07:24
Mon 04 Oct 10 19:11 20:30 20:30 - 04:56 06:05 07:24
Tue 05 Oct 10 19:10 20:29 20:29 - 06:04 06:06 07:25
Wed 06 Oct 10 19:09 20:28 20:28 - 06:06 06:06 07:26
Thu 07 Oct 10 19:07 20:26 20:26 - 06:07 06:07 07:26
Fri 08 Oct 10 19:06 20:25 20:25 - 06:08 06:08 07:27
Sat 09 Oct 10 19:05 20:24 20:24 - 06:08 06:08 07:27
Sun 10 Oct 10 19:04 20:23 21:09 - 06:09 06:09 07:28
Mon 11 Oct 10 19:03 20:22 22:03 - 06:09 06:09 07:29
Tue 12 Oct 10 19:02 20:21 23:00 - 06:10 06:10 07:29
Wed 13 Oct 10 19:01 20:20 23:58 - 06:11 06:11 07:30
Thu 14 Oct 10 19:00 20:19 00:55 - 06:11 06:11 07:31
Fri 15 Oct 10 18:58 20:18 01:51 - 06:12 06:12 07:31
Sat 16 Oct 10 18:57 20:17 02:45 - 06:12 06:12 07:32
Sun 17 Oct 10 18:56 20:16 03:38 - 06:13 06:13 07:32
Mon 18 Oct 10 18:55 20:15 04:30 - 06:14 06:14 07:33
Tue 19 Oct 10 18:54 20:14 05:22 - 06:14 06:14 07:34
Wed 20 Oct 10 18:53 20:13 None 06:15 07:34
Thu 21 Oct 10 18:52 20:12 None 06:15 07:35
Fri 22 Oct 10 18:51 20:11 None 06:16 07:36
Sat 23 Oct 10 18:50 20:10 None 06:17 07:37
Sun 24 Oct 10 18:49 20:09 None 06:17 07:37
Mon 25 Oct 10 18:48 20:08 20:08 - 20:32 06:18 07:38
Tue 26 Oct 10 18:47 20:08 20:08 - 21:26 06:18 07:39
Wed 27 Oct 10 18:47 20:07 20:07 - 22:24 06:19 07:39
Thu 28 Oct 10 18:46 20:06 20:06 - 23:27 06:20 07:40
Fri 29 Oct 10 18:45 20:05 20:05 - 00:31 06:20 07:41
Sat 30 Oct 10 18:44 20:04 20:04 - 01:36 06:21 07:42
Sun 31 Oct 10 18:43 20:04 20:04 - 02:41 06:22 07:42
Mon 01 Nov 10 18:42 20:03 20:03 - 03:46 06:22 07:43
Tue 02 Nov 10 18:42 20:02 20:02 - 04:52 06:23 07:44
Wed 03 Nov 10 18:41 20:02 20:02 - 05:59 06:24 07:45
Thu 04 Nov 10 18:40 20:01 20:01 - 06:24 06:24 07:45
Fri 05 Nov 10 18:39 20:00 20:00 - 06:25 06:25 07:46
Sat 06 Nov 10 18:39 20:00 20:00 - 06:26 06:26 07:47
FOLLOWING ARE EASTERN STANDARD TIMES
(SUNDAY NOV. 7, 2010 UNTIL SATURDAY, MAR. 12, 2011)
Sun 07 Nov 10 17:38 18:59 18:59 - 05:26 05:26 06:48
Mon 08 Nov 10 17:37 18:59 19:46 - 05:27 05:27 06:49
Tue 09 Nov 10 17:37 18:58 20:44 - 05:28 05:28 06:49
Wed 10 Nov 10 17:36 18:58 21:43 - 05:28 05:28 06:50
Thu 11 Nov 10 17:36 18:57 22:41 - 05:29 05:29 06:51
Fri 12 Nov 10 17:35 18:57 23:36 - 05:30 05:30 06:52
Sat 13 Nov 10 17:34 18:57 00:30 - 05:30 05:30 06:53
Sun 14 Nov 10 17:34 18:56 01:22 - 05:31 05:31 06:53
Mon 15 Nov 10 17:33 18:56 02:14 - 05:32 05:32 06:54
Tue 16 Nov 10 17:33 18:55 03:07 - 05:32 05:32 06:55
Wed 17 Nov 10 17:33 18:55 04:01 - 05:33 05:33 06:56
Thu 18 Nov 10 17:32 18:55 04:57 - 05:34 05:34 06:57
Fri 19 Nov 10 17:32 18:55 None 05:34 06:57
Sat 20 Nov 10 17:31 18:54 None 05:35 06:58
Sun 21 Nov 10 17:31 18:54 None 05:36 06:59
Mon 22 Nov 10 17:31 18:54 None 05:37 07:00
Tue 23 Nov 10 17:31 18:54 18:54 - 19:18 05:37 07:01
Wed 24 Nov 10 17:30 18:54 18:54 - 20:20 05:38 07:02
Thu 25 Nov 10 17:30 18:54 18:54 - 21:25 05:39 07:02
Fri 26 Nov 10 17:30 18:54 18:54 - 22:29 05:39 07:03
Sat 27 Nov 10 17:30 18:54 18:54 - 23:33 05:40 07:04
Sun 28 Nov 10 17:30 18:54 18:54 - 00:37 05:41 07:05
Mon 29 Nov 10 17:30 18:54 18:54 - 01:41 05:41 07:06
Tue 30 Nov 10 17:29 18:54 18:54 - 02:45 05:42 07:06
Day Date Sunset Twilight Darkness Hrs. Twilight Sunrise
---------------------------------------------------------------
Wed 01 Dec 10 17:29 18:54 18:54 - 03:51 05:43 07:07
Thu 02 Dec 10 17:29 18:54 18:54 - 04:57 05:44 07:08
Fri 03 Dec 10 17:29 18:54 18:54 - 05:44 05:44 07:09
Sat 04 Dec 10 17:29 18:54 18:54 - 05:45 05:45 07:09
Sun 05 Dec 10 17:30 18:54 18:54 - 05:46 05:46 07:10
Mon 06 Dec 10 17:30 18:54 18:54 - 05:46 05:46 07:11
Tue 07 Dec 10 17:30 18:54 19:28 - 05:47 05:47 07:12
